Questo non è il blog ufficile della USD Pallacanestro Urbania

Roster 2015-2016

Roster 2015-2016

mercoledì 18 dicembre 2013

12^ Giornata di Andata - Classifica Marcatori (riveduta e corretta)

GIOCATORE SQUADRA P G P TOT M P 
1 Marsili  Perugia Basket 12 222 18,50
2 Facenda Usd Pallacanestro Urbania 12 219 18,25
3 Tagnani Pallacanestro Fermignano 12 216 18,00
4 Benevelli Basket BramantePesaro 11 201 18,27
5 Mariani  Perugia Basket 12 199 16,58
6 Caverni Basket Fanum Fano 10 197 19,70
7 Pascolini Club Fratta Umbertide 11 194 17,64
8 Vissani Amatori San Severino  11 182 16,55
9 Capponi Pontevecchio Perugia 12 169 14,08
10 Venturi Janus Basket Fabriano 12 163 13,58
11 Pirani L.  Aesis 98 Jesi 11 162 14,73
12 Vichi Pallacanestro Fermignano 12 158 13,17
13 Anastasi Pontevecchio Perugia 12 154 12,83
14 Alunni Perugia Basket 12 150 12,50
15 Paggi Basket Tolentino 12 149 12,42
16 Romagnoli Janus Basket Fabriano 12 145 12,08
17 Biagetti Usd Pallacanestro Urbania 10 140 14,00
18 Tagnani Maior Senigallia 10 139 13,90
19 Uncini Amatori San Severino  12 139 11,58
20 Silvi Janus Basket Fabriano 12 137 11,42

Nessun commento: