Questo non è il blog ufficile della USD Pallacanestro Urbania

Roster 2015-2016

Roster 2015-2016

mercoledì 4 dicembre 2013

10^ Giornata di Andata - Classifica marcatori (Punti totali)

GIOCATORE SQUADRA P G P TOT M P 
1 Marsili  Perugia Basket 10 187 18,70
2 Tagnani Pallacanestro Fermignano 10 185 18,50
3 Facenda Usd Pallacanestro Urbania 9 174 19,33
4 Mariani  Perugia Basket 10 167 16,70
5 Benevelli Basket BramantePesaro 9 164 18,22

Pascolini Club Fratta Umbertide 9 164 18,22

Vissani Amatori San Severino  9 164 18,22
8 Capponi Pontevecchio Perugia 10 148 14,80
9 Pirani L.  Aesis 98 Jesi 10 147 14,70
10 Venturi Janus Basket Fabriano 10 128 12,80
11 Alunni Perugia Basket 10 126 12,60
12 Paleco Basket Gualdo Tadino 9 125 13,89

Vichi Pallacanestro Fermignano 10 125 12,50
14 Paggi Basket Tolentino 10 124 12,40

Romagnoli Janus Basket Fabriano 10 124 12,40
16 Savelli Maior Senigallia 6 119 19,83
17 Bizzarri Basket Tolentino 10 114 11,40
18 Tagnani Maior Senigallia 8 113 14,13
19 Giacani Aesis 98 Jesi 10 112 11,20
20 Caverni Basket Fanum Fano 7 111 15,86

Nessun commento: