Squadra | P | G | V | P | % | PF | PS | DIFF | MPF | MPS |
Perugia Basket | 18 | 10 | 9 | 1 | 90% | 803 | 605 | 198 | 80 | 61 |
Janus Basket Fabriano | 16 | 10 | 8 | 2 | 80% | 842 | 648 | 194 | 84 | 65 |
Basket Tolentino | 16 | 10 | 8 | 2 | 80% | 754 | 573 | 181 | 75 | 57 |
Bramante Basket Pesaro | 16 | 10 | 8 | 2 | 80% | 776 | 642 | 134 | 78 | 64 |
USD Pallacanestro Urbania* | 12 | 10 | 8 | 2 | 80% | 676 | 620 | 56 | 68 | 62 |
Basket Gualdo* | 10 | 10 | 7 | 3 | 70% | 757 | 777 | -20 | 76 | 78 |
Basket Club Fratta Umbertide * | 8 | 10 | 6 | 4 | 60% | 788 | 705 | 83 | 79 | 71 |
Pontevecchio Perugia | 8 | 10 | 4 | 6 | 40% | 671 | 714 | -43 | 67 | 71 |
Pallacanestro Fermignano | 6 | 10 | 3 | 7 | 30% | 664 | 691 | -27 | 66 | 69 |
Basket Fanum Fortunae | 4 | 10 | 2 | 8 | 20% | 648 | 753 | -105 | 65 | 75 |
Amatori San Severino | 4 | 10 | 2 | 8 | 20% | 585 | 775 | -190 | 59 | 78 |
Aesis Jesi * | 2 | 10 | 3 | 7 | 30% | 649 | 717 | -68 | 65 | 72 |
Pallacanestro Cagli | 2 | 10 | 1 | 9 | 10% | 609 | 774 | -165 | 61 | 77 |
Maior Senigallia | 2 | 10 | 1 | 9 | 10% | 619 | 849 | -230 | 62 | 85 |
*4 punti di penalizzazione |
Roster 2015-2016
mercoledì 4 dicembre 2013
10^ Giornata di Andata - Classifica dopo il recupero
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento