Questo non è il blog ufficile della USD Pallacanestro Urbania

Roster 2015-2016

Roster 2015-2016

venerdì 28 febbraio 2014

8^ Giornata di Ritorno - Calendario

Basket Fanum Fano Aesis 98 Jesi Sabato 01 marzo ore 18.00
Basket BramantePesaro Maior Senigallia Sabato 01 marzo ore 18.00
Janus Basket Fabriano Basket Gualdo Tadino Domenica  02 marzo ore 18.00
Usd Pallacanestro Urbania Pallacanestro Cagli Domenica  02 marzo ore 18.00
Pontevecchio Perugia Amatori San Severino  Sabato 01 marzo ore 17.30
Perugia Basket Pallacanestro Fermignano Sabato 01 marzo ore 21.15
Club Fratta Umbertide Basket Tolentino Sabato 01 marzo ore 18.00

lunedì 17 febbraio 2014

7^ Giornata di Ritorno - Tabellini

Basket Tolentino 59
USD Pallacanestro Urbania 55

(24-16; 9-16; 15-10; 11-13)

Basket Tolentino: Caponi n.e., Nobili 3, Sagripanti 0 , Rossi 11, Servadio16, Francesconi 2, Pelliccioni 12, Paggi 9, Lancioni 4, Samardzic n.e., , Bizzarri 2 - All. Cecchini

USD Pallacanestro Urbania: Baldassarri 0, Spagna 15, Biagetti 6, Marini 2, Carciani n.e., Morelli 8, Matteucci 17, Tancini 0, Catani 3, Diana 4, Dziho 0 - All. D'Amato-Biagetti

Arbitri: Bottoni Autimiani

7^ Giornata di Ritorno - Classifica

Squadra P G V P % PF PS DIFF MPF MPS
Perugia Basket 36 20 18 2 90% 1.588 1.261 327 79 63
Basket Tolentino 32 20 16 4 80% 1.471 1.243 228 74 62
Janus Basket Fabriano  30 20 15 5 75% 1.671 1.335 336 84 67
Bramante Basket Pesaro 30 20 15 5 75% 1.497 1.281 216 75 64
USD Pallacanestro Urbania*  24 20 14 6 70% 1.378 1.241 137 69 62
Pallacanestro Fermignano 22 20 11 9 55% 1.394 1.280 114 70 64
Basket Gualdo* 20 20 12 8 60% 1.524 1.583 -59 76 79
Pontevecchio Perugia 18 20 9 11 45% 1.388 1.414 -26 69 71
Basket Club Fratta Umbertide * 16 20 10 10 50% 1.457 1.341 116 73 67
Aesis Jesi * 10 20 7 13 35% 1.277 1.366 -89 64 68
Basket Fanum Fortunae 8 20 4 16 20% 1.290 1.561 -271 65 78
Pallacanestro Cagli 8 20 4 16 20% 1.283 1.566 -283 64 78
Amatori San Severino  6 20 3 17 15% 1.091 1.457 -366 55 73
Maior Senigallia 2 20 1 19 5% 1.248 1.688 -440 62 84
*4 punti di penalizzazione

7^ Giornata di Ritorno - Risultati

Basket Gualdo Tadino Club Fratta Umbertide 66 - 68
Maior Senigallia Janus Basket Fabriano 53 - 93
Aesis 98 Jesi Basket BramantePesaro 49 - 73
Pallacanestro Fermignano Basket Fanum Fano 83 - 57
Amatori San Severino  Perugia Basket 60 - 83
Pallacanestro Cagli Pontevecchio Perugia 72 - 64
Basket Tolentino Usd Pallacanestro Urbania 59 - 55

martedì 11 febbraio 2014

6^ Giornata di Ritorno - Classifica marcatori

GIOCATORE SQUADRA P G P TOT M P 
1 Tagnani Pallacanestro Fermignano 18 341 18,94
2 Caverni Basket Fanum Fano 16 337 21,06
3 Marsili  Perugia Basket 19 331 17,42
4 Benevelli Basket BramantePesaro 17 322 18,94
5 Mariani  Perugia Basket 19 317 16,68
6 Pascolini Club Fratta Umbertide 17 315 18,53

Facenda Usd Pallacanestro Urbania 18 315 17,50
8 Anastasi Pontevecchio Perugia 19 276 14,53
9 Venturi Janus Basket Fabriano 19 274 14,42
10 Vichi Pallacanestro Fermignano 18 269 14,94
11 Pirani L.  Aesis 98 Jesi 16 260 16,25
12 Vissani Amatori San Severino  17 246 14,47
13 Romagnoli Janus Basket Fabriano 19 232 12,21
14 Biagetti Usd Pallacanestro Urbania 17 225 13,24
15 Paggi Basket Tolentino 16 217 13,56
16 Tagnani Maior Senigallia 14 209 14,93

Alunni Perugia Basket 18 209 11,61
18 Savelli Maior Senigallia 10 208 20,80
19 Capponi Pontevecchio Perugia 19 206 10,84
20 Silvi Janus Basket Fabriano 18 205 11,39

6^ Giornata di Ritorno - Classifica

Squadra P G V P % PF PS DIFF MPF MPS
Perugia Basket 34 19 17 2 89% 1.505 1.201 304 79 63
Basket Tolentino 30 19 15 4 79% 1.412 1.188 224 74 63
Janus Basket Fabriano  28 19 14 5 74% 1.578 1.282 296 83 67
Bramante Basket Pesaro 28 19 14 5 74% 1.424 1.231 193 75 65
USD Pallacanestro Urbania*  24 19 14 5 74% 1.323 1.182 141 70 62
Pallacanestro Fermignano 20 19 10 9 53% 1.311 1.223 88 69 64
Basket Gualdo* 20 19 12 7 63% 1.458 1.515 -57 77 80
Pontevecchio Perugia 18 19 9 10 47% 1.324 1.342 -18 70 71
Basket Club Fratta Umbertide * 14 19 9 10 47% 1.389 1.275 114 73 67
Aesis Jesi * 10 19 7 12 37% 1.228 1.293 -65 65 68
Basket Fanum Fortunae 8 19 4 15 21% 1.233 1.478 -245 65 78
Pallacanestro Cagli 6 19 3 16 16% 1.211 1.502 -291 64 79
Amatori San Severino  6 19 3 16 16% 1.031 1.374 -343 54 72
Maior Senigallia 2 18 1 17 6% 1.235 1.584 -349 69 88
*4 punti di penalizzazione

6^ Giornata di Ritorno - Risultati

Janus Basket Fabriano Aesis 98 Jesi
95
-
90
Club Fratta Umbertide Maior Senigallia
106
-
50
Pontevecchio Perugia Usd Pallacanestro Urbania
72
-
69
Perugia Basket Pallacanestro Cagli
74
-
65
Basket Fanum Fano Amatori San Severino 
64
-
56
Basket BramantePesaro Pallacanestro Fermignano
56
-
49
Basket Gualdo Tadino Basket Tolentino
82
-
71

domenica 9 febbraio 2014

6^ Giornata di Ritorno - Tabellini e Statistiche

ASD Ponte Vecchio Basket Perugia 72
USD Pallacanestro Urbania 69

(19-15; 18-20; 15-13; 20-21)

ASD Ponte Vecchio Basket PG: Capponi 7, Parretta 12, Domenis 1, Tomassini 6, Anastasi 11, Battiloro, Tonzani 4, Portillo 5, Vitalesta, Caridà 11, Giovagnoli 14. Allenatore Antonelli.

USD Pallacanestro Urbania: Baldassarri 7, Spagna 23, Biagetti 13, Marini 5, Morelli 5, Carciani, Tancini 4, Catani 3, Diana 9, Dziho. Allenatore D'Amato-Biagetti

Arbitri: Antonelli e Evangelista







domenica 2 febbraio 2014

5^ Giornata di Ritorno - Classifica

Squadra P G V P % PF PS DIFF MPF MPS
Perugia Basket 32 18 16 2 89% 1.431 1.136 295 80 63
Basket Tolentino 30 18 15 3 83% 1.341 1.106 235 75 61
Janus Basket Fabriano  26 18 13 5 72% 1.483 1.192 291 82 66
Bramante Basket Pesaro 26 18 13 5 72% 1.368 1.181 187 76 66
USD Pallacanestro Urbania*  24 18 14 4 78% 1.254 1.110 144 70 62
Pallacanestro Fermignano 20 18 10 8 56% 1.262 1.167 95 70 65
Basket Gualdo* 18 18 11 7 61% 1.376 1.444 -68 76 80
Pontevecchio Perugia 16 18 8 10 44% 1.252 1.273 -21 70 71
Basket Club Fratta Umbertide * 12 18 8 10 44% 1.283 1.225 58 71 68
Aesis Jesi * 10 18 7 11 39% 1.138 1.198 -60 63 67
Basket Fanum Fortunae 6 18 3 15 17% 1.169 1.422 -253 65 79
Pallacanestro Cagli 6 18 3 15 17% 1.146 1.428 -282 64 79
Amatori San Severino  6 18 3 15 17% 975 1.310 -335 54 73
Maior Senigallia 2 18 1 17 6% 1.145 1.489 -344 64 83
*4 punti di penalizzazione

5^ Giornata di Ritorno - Tabellini e Statistiche

USD Pallacanestro Urbania 55
Basket Perugia 67

(12-13, 12-23, 17-19, 14-12)

USD Pallacanestro Urbania: Baldassarri 11, Spagna 9, Biagetti 11, Marini n.e., Morelli 0, Federici 0, Federici 0, Tancini 3, Catani 4, Diana 2, Dziho n.e., Facenda 17 - All. D'Amato-Biagetti

Basket Perugia: Seguenti Monacelli 2, Ciofetta 4, Marsili 19, Cornicchia 7, Gagliardoni 2, Palmerini 1, Provvidenza 8, Righetti 0, Alunni 7, ALunni Breccolenti 7, Mariani 14, Cipriani 4 - All. Peducci

Arbitri: Quercia e Vescovi
Campo di gara: Palazzetto dello Sport - Piazza Nicolò Pellipario - Urbania (PU)


5^ Giornata di Ritorno - Risultati

Maior Senigallia Basket Gualdo Tadino 71 - 88
Aesis 98 Jesi Club Fratta Umbertide 66 - 55
Pallacanestro Fermignano Janus Basket Fabriano 87 - 80
Amatori San Severino  Basket BramantePesaro 55 - 70
Pallacanestro Cagli Basket Fanum Fano 76 - 64
Usd Pallacanestro Urbania Perugia Basket 55 - 67
Basket Tolentino Pontevecchio Perugia 87 - 77