Squadra | P | G | V | P | % | PF | PS | DIFF | MPF | MPS |
Perugia Basket | 34 | 19 | 17 | 2 | 89% | 1.505 | 1.201 | 304 | 79 | 63 |
Basket Tolentino | 30 | 19 | 15 | 4 | 79% | 1.412 | 1.188 | 224 | 74 | 63 |
Janus Basket Fabriano | 28 | 19 | 14 | 5 | 74% | 1.578 | 1.282 | 296 | 83 | 67 |
Bramante Basket Pesaro | 28 | 19 | 14 | 5 | 74% | 1.424 | 1.231 | 193 | 75 | 65 |
USD Pallacanestro Urbania* | 24 | 19 | 14 | 5 | 74% | 1.323 | 1.182 | 141 | 70 | 62 |
Pallacanestro Fermignano | 20 | 19 | 10 | 9 | 53% | 1.311 | 1.223 | 88 | 69 | 64 |
Basket Gualdo* | 20 | 19 | 12 | 7 | 63% | 1.458 | 1.515 | -57 | 77 | 80 |
Pontevecchio Perugia | 18 | 19 | 9 | 10 | 47% | 1.324 | 1.342 | -18 | 70 | 71 |
Basket Club Fratta Umbertide * | 14 | 19 | 9 | 10 | 47% | 1.389 | 1.275 | 114 | 73 | 67 |
Aesis Jesi * | 10 | 19 | 7 | 12 | 37% | 1.228 | 1.293 | -65 | 65 | 68 |
Basket Fanum Fortunae | 8 | 19 | 4 | 15 | 21% | 1.233 | 1.478 | -245 | 65 | 78 |
Pallacanestro Cagli | 6 | 19 | 3 | 16 | 16% | 1.211 | 1.502 | -291 | 64 | 79 |
Amatori San Severino | 6 | 19 | 3 | 16 | 16% | 1.031 | 1.374 | -343 | 54 | 72 |
Maior Senigallia | 2 | 18 | 1 | 17 | 6% | 1.235 | 1.584 | -349 | 69 | 88 |
*4 punti di penalizzazione |
Roster 2015-2016
martedì 11 febbraio 2014
6^ Giornata di Ritorno - Classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento