Questo non è il blog ufficile della USD Pallacanestro Urbania

Roster 2015-2016

Roster 2015-2016

mercoledì 26 marzo 2014

11^ Giornata di Ritorno - Classifica marcatori

GIOCATORE SQUADRA P G P TOT M
1 Marsili  Perugia Basket 24 423 17,63
2 Caverni Basket Fanum Fano 21 421 20,05
3 Tagnani Pallacanestro Fermignano 23 388 16,87
4 Mariani  Perugia Basket 23 373 16,22
5 Pascolini Club Fratta Umbertide 21 364 17,33
6 Venturi Janus Basket Fabriano 24 358 14,92
7 Facenda Usd Pallacanestro Urbania 22 357 16,23
8 Benevelli Basket BramantePesaro 19 355 18,68
9 Vichi Pallacanestro Fermignano 24 346 14,42
10 Vissani Amatori San Severino  22 342 15,55
11 Anastasi Pontevecchio Perugia 24 331 13,79
12 Pirani L.  Aesis 98 Jesi 21 330 15,71
13 Savelli Maior Senigallia 14 297 21,21
14 Romagnoli Janus Basket Fabriano 24 288 12,00
15 Biagetti Usd Pallacanestro Urbania 22 278 12,64
16 Uncini Amatori San Severino  21 272 12,95
17 Alunni Perugia Basket 23 268 11,65
18 Pieri Pallacanestro Cagli 19 258 13,58
19 Paggi Basket Tolentino 21 250 11,90
20 Pecci Basket Gualdo Tadino 19 247 13,00

Nessun commento: