Questo non è il blog ufficile della USD Pallacanestro Urbania

Roster 2015-2016

Roster 2015-2016

lunedì 21 ottobre 2013

4^ Giornata di andata - Classifica marcatori

GIOCATORE SQUADRA P G P TOT M P 
1 Facenda Usd Pallacanestro Urbania 4 93 23,25
2 Marsili  Perugia Basket 4 93 23,25
3 Benevelli Basket BramantePesaro 3 64 21,33
4 Mariani  Perugia Basket 4 83 20,75
5 Tagnani Pallacanestro Fermignano 4 77 19,25
6 Savelli Maior Senigallia 3 57 19,00
7 Vissani Amatori San Severino  3 54 18,00
8 Bargnesi Aesis 98 Jesi 1 18 18,00
9 Pascolini Club Fratta Umbertide 4 70 17,50
10 Capponi Pontevecchio Perugia 4 63 15,75
11 Paleco Basket Gualdo Tadino 4 63 15,75
12 Caverni Basket Fanum Fano 4 61 15,25
13 Velispahic Pallacanestro Cagli 3 45 15,00
14 Paggi Basket Tolentino 4 59 14,75
15 Pieri Pallacanestro Cagli 3 44 14,67
16 Biagetti Usd Pallacanestro Urbania 3 43 14,33
17 Pecci Basket Gualdo Tadino 3 43 14,33
18 Sorcinelli Pallacanestro Cagli 3 43 14,33
19 Longoni Basket BramantePesaro 4 57 14,25
20 Romagnoli Janus Basket Fabriano 4 57 14,25

Nessun commento: