Questo non è il blog ufficile della USD Pallacanestro Urbania

Roster 2015-2016

Roster 2015-2016

lunedì 14 ottobre 2013

3^ Giornata di andata - Classifica marcatori

GIOCATORE SQUADRA P G P TOT M P 
1 Facenda Usd Pallacanestro Urbania 3 72 24,00
2 Marsili  Perugia Basket 3 72 24,00
3 Mariani  Perugia Basket 3 58 19,33
4 Savelli Maior Senigallia 3 57 19,00
5 Pascolini Club Fratta Umbertide 3 56 18,67
6 Tagnani Pallacanestro Fermignano 3 54 18,00
7 Vissani Amatori San Severino  3 54 18,00
8 Capponi Pontevecchio Perugia 3 48 16,00
9 Longoni Basket BramantePesaro 3 48 16,00
10 Benevelli Basket BramantePesaro 2 46 23,00
11 Paggi Basket Tolentino 3 45 15,00
12 Paleco Basket Gualdo Tadino 3 45 15,00
13 Tamagnini Basket Gualdo Tadino 3 45 15,00
14 Biagetti Usd Pallacanestro Urbania 3 43 14,33
15 Pelliccioni Basket Tolentino 3 43 14,33
16 Vichi Pallacanestro Fermignano 3 43 14,33
17 Romagnoli Janus Basket Fabriano 3 41 13,67
18 Sorcinelli Pallacanestro Cagli 3 41 13,67
19 Tagnani Maior Senigallia 3 41 13,67
20 Caverni Fanum Fortunae Fano 3 40 13,33

Nessun commento: