Questo non è il blog ufficile della USD Pallacanestro Urbania

Roster 2015-2016

Roster 2015-2016

martedì 28 gennaio 2014

4^ Giornata di Ritorno - Classifica marcatori

GIOCATORE SQUADRA P G P TOT M P 
1 Marsili  Perugia Basket 17 309 18,18
2 Caverni Basket Fanum Fano 14 301 21,50
3 Benevelli Basket BramantePesaro 16 300 18,75
4 Facenda Usd Pallacanestro Urbania 17 298 17,53
5 Tagnani Pallacanestro Fermignano 16 296 18,50
6 Mariani  Perugia Basket 17 291 17,12
7 Pascolini Club Fratta Umbertide 14 252 18,00
8 Anastasi Pontevecchio Perugia 17 234 13,76
9 Venturi Janus Basket Fabriano 17 233 13,71
10 Vissani Amatori San Severino  15 228 15,20

Vichi Pallacanestro Fermignano 16 228 14,25
12 Pirani L.  Aesis 98 Jesi 13 224 17,23
13 Silvi Janus Basket Fabriano 17 203 11,94
14 Biagetti Usd Pallacanestro Urbania 15 201 13,40

Romagnoli Janus Basket Fabriano 17 201 11,82
16 Capponi Pontevecchio Perugia 17 196 11,53
17 Pieri Pallacanestro Cagli 14 192 13,71

Paggi Basket Tolentino 15 192 12,80
19 Alunni Perugia Basket 16 180 11,25
20 Pecci Basket Gualdo Tadino 13 179 13,77

Nessun commento: