Squadra | P | G | V | P | % | PF | PS | DIFF | MPF | MPS |
Perugia Basket | 26 | 14 | 13 | 1 | 93% | 1.058 | 792 | 266 | 76 | 57 |
Janus Basket Fabriano | 22 | 14 | 11 | 3 | 79% | 1.149 | 913 | 236 | 82 | 65 |
Basket Tolentino | 22 | 14 | 11 | 3 | 79% | 962 | 763 | 199 | 69 | 55 |
USD Pallacanestro Urbania* | 20 | 14 | 12 | 2 | 86% | 935 | 784 | 151 | 67 | 56 |
Bramante Basket Pesaro | 18 | 14 | 9 | 5 | 64% | 1.006 | 857 | 149 | 72 | 61 |
Pallacanestro Fermignano | 14 | 14 | 7 | 7 | 50% | 895 | 849 | 46 | 64 | 61 |
Pontevecchio Perugia | 14 | 14 | 7 | 7 | 50% | 973 | 980 | -7 | 70 | 70 |
Basket Gualdo* | 12 | 14 | 8 | 6 | 57% | 959 | 1.081 | -122 | 69 | 77 |
Basket Club Fratta Umbertide * | 8 | 14 | 6 | 8 | 43% | 974 | 924 | 50 | 70 | 66 |
Aesis Jesi * | 6 | 14 | 5 | 9 | 36% | 811 | 858 | -47 | 58 | 61 |
Basket Fanum Fortunae | 6 | 14 | 3 | 11 | 21% | 921 | 1.096 | -175 | 66 | 78 |
Pallacanestro Cagli | 4 | 14 | 2 | 12 | 14% | 817 | 1.024 | -207 | 58 | 73 |
Amatori San Severino | 4 | 14 | 2 | 11 | 14% | 669 | 947 | -278 | 48 | 68 |
Maior Senigallia | 2 | 14 | 1 | 11 | 7% | 812 | 1.081 | -269 | 58 | 77 |
*4 punti di penalizzazione |
Roster 2015-2016
venerdì 10 gennaio 2014
1^ Giornata di Ritorno - Classifica (dopo il recupero)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento