Giocatore | Squadra | G | Punti segnati | Media | |
1 | GAGGIA | Pisaurum Bk Pesaro | 6 | 109 | 18,2 |
2 | CORTESE | Vigor Matelica | 6 | 99 | 16,5 |
3 | GANZETTI | Bk Marzocca | 5 | 98 | 19,6 |
4 | BERNARDINI | USD Pall. Urbania | 6 | 95 | 15,8 |
5 | KASTMILLE | Adriatica P.to Recanati | 6 | 94 | 15,7 |
6 | MOSCONI | Pedaso | 5 | 92 | 18,4 |
7 | MOSCA | UPR Montemarciano | 6 | 89 | 14,8 |
8 | ISTAVAN | Bk Club S. Benedetto | 6 | 88 | 14,7 |
9 | SCABINI | UPR Montemarciano | 6 | 87 | 14,5 |
10 | JOVANOVIC | Bramante Bk Pesaro | 6 | 87 | 14,5 |
11 | PIERALISI | Pall. Recanati | 6 | 86 | 14,3 |
12 | VICHI | Pisaurum Bk Pesaro | 6 | 85 | 14,2 |
13 | MONTINO | USD Pall. Urbania | 6 | 83 | 13,8 |
14 | FABI | Loreoto Bk Pesaro | 6 | 81 | 13,5 |
15 | TAMBURINI | Loreoto Bk Pesaro | 6 | 68 | 11,3 |
Roster 2015-2016
mercoledì 3 novembre 2010
6^ Giornata - La classifica marcatori
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento