Questo non è il blog ufficile della USD Pallacanestro Urbania

Roster 2015-2016

Roster 2015-2016

sabato 18 dicembre 2010

13^ Giornata - Classifica marcatori

C regionale MARCHE Giornata 13^ 






Miglior Realizzatore di Giornata 
Ganzetti (Basket Marzocca) Punti 32







Giocatore Squadra Punti G Media
1 Ganzetti Basket Marzocca 245 12 20,4
2 Gaggia Pisaurum BK Pesaro 239 12 19,9
3 Tamburini Loreto BK Pesaro 227 13 17,5
4 Dohar Bk Club S. Benedetto 209 12 17,4
5 Mosconi Pall. Pedaso 208 12 17,3
6 Pieralisi Pall. Recanati 206 12 17,2
7 Mosca C.E.M. Montemarciano 202 12 16,8
8 Fabi Loreto BK Pesaro 199 13 15,3
9 Scabini C.E.M. Montemarciano 194 12 16,2
10 Cortese Vigor Matelica 192 12 16,0
11 Kastimiller Adriatica P.to Recanati 192 13 14,8
12 Manfrini Pall. Pedaso 184 12 15,3
13 Jovanovic Bramante BK Pesaro 174 12 14,5
14 Bernardini USD Pall. Urbania 165 12 13,8
15 Vichi Pisaurum BK Pesaro 164 12 13,7
16 Pellacchia Nuova Simonelli Tolentino 163 12 13,6
17 Mosca Pall. Recanati 161 12 13,4
18 Venturi Pol. Don Ricci Chiaravalle 155 12 12,9
19 Calbini Pisaurum BK Pesaro 152 12 12,7
20 Grossi Cestistica Ascoli Piceno 151 12 12,6
21 Sorci Vigor Matelica 149 9 16,6
22 Pelliccioni Nuova Simonelli Tolentino 149 12 12,4
23 Poeta Mareblù P.to S. Giorgio 144 11 13,1
24 Tortù Pisaurum BK Pesaro 141 12 11,8
25 Montino USD Pall. Urbania 140 12 11,7
26 Laguzzi Nuova Simonelli Tolentino 140 12 11,7
27 Recchiuti Bk Club S. Benedetto 136 11 12,4
28 Torrieri Bk Club S. Benedetto 135 9 15,0
29 Vico Basket Marzocca 134 10 13,4
30 Luzi Mareblù P.to S. Giorgio 133 12 11,1

Nessun commento: